Actualité |
|
ACTU REGION : Découvrez l'I.BoatMardi 01 novembre 2011 |
|
| + D'ACTUS | |
Promotions |
|
TENEO SUITES APPARTHOTEL : Offre Spéciale InternetLundi 30 janvier 2012 |
|
| + DE PROMOS | |
Disponibilité(s)
Ténéo Apparthotel Talence-Gambetta
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T2 | 41 m² | Non Dispo | 804 € | 300 € |
| T2 | 33 m² | Non Dispo | 753 € | 300 € |
| T2 | 41 m² | Non Dispo | 784 € | 300 € |
| T2 | 33 m² | Non Dispo | 721 € | 300 € |
| Studio | 26 m² | Non Dispo | 680 € | 300 € |
| Studio | 26 m² | Non DIspo | 648 € | 300 € |
| Studio | 23 m² | Non Dispo | 617 € | 300 € |
| Studio | 21 m² | 04/11/2011 | 583 € | 0 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparthotel Talence-Université
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| Studio | 19 m² | Non Dispo | 553 € | 300 € |
| Studio | 22 m² | Non Dispo | 578 € | 300 € |
| T2 | 40 m² | Non Dispo | 847 € | 300 € |
| T2 | 34 m² | Non Dispo | 745 € | 300 € |
| T1bis | 33 m² | Non Dispo | 745 € | 300 € |
| T1bis | 28 m² | Non Dispo | 674 € | 300 € |
| Studio | 23 m² | Non Dispo | 614 € | 300 € |
| T2 | 45 m² | Non Dispo | 893 € | 300 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparthotel Tours
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T1 Bis | 35 m² | Non Dispo | 669 € | 150 € |
| T1 Bis | 27 m² | 01/10/2011 | 604 € | 150 € |
| Studio | 26 m² | Non Dispo | 576 € | 150 € |
| Studio | 23 m² | Non Dispo | 540 € | 150 € |
| Studio | 19 m² | 01/10/2011 | 465 € | 150 € |
| Studio | 19 m² | 01/10/2011 | 446 € | 150 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparthotel Bordeaux-Mérignac
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T1 Bis | 32 m² | Non dispo | 680 € | 0 € |
| Studio | 20 m² | 01/10/2011 | 558 € | 0 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparthotel Bordeaux
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T3 | 59 m² | Non Dispo | 913 € | 300 € |
| Studio | 23 m² | 01/01/2012 | 593 € | 300 € |
| T2 | 26 m² | 01/01/2012 | 685 € | 0 € |
| Studio | 28 m² | 01/01/2012 | 685 € | 0 € |
| Studio | 18 m² | Non Dispo | 538 € | 300 € |
| T2 | 35 m² | 01/10/2011 | 761 € | 0 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparhotel Talence-Médoquine
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T2 | 36 m² | 02/01/2012 | 725 € | 0 € |
| Studio | 25 m² | Non Dispo | 593 € | 300 € |
| Studio | 20 m² | 02/01/2012 | 532 € | 0 € |
| Studio | 17 m² | 02/01/2012 | 512 € | 0 € |
| Studio | 18 m² | Non Dispo | 512 € | 300 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||
Ténéo Apparthotel Talence
| Type | Superficie | Disponible à partir de | Loyer Mensuel TTC* à partir de | Frais de dossier |
| T2 | 44 m² | Non Dispo | 766 € | 300 € |
| T2 | 38 m² | Non Dispo | 730 € | 300 € |
| T2 | 33 m² | Non Dispo | 690 € | 300 € |
| T2 | 28 m² | Non Dispo | 588 € | 300 € |
| Studio | 42 m² | Non DIspo | 676 € | 300 € |
| Studio | 34 m² | Non Dispo | 644 € | 300 € |
| Studio | 18 m² | Non Dispo | 467 € | 300 € |
| * Détails des charges sur grille tarifaire | ||||














